水道 | 公営 |
---|---|
電気 | 中部電力 |
ガス | プロパン |
汚水 | 公共下水 |
所在地 | 長野県佐久市下小田切 |
---|---|
物件種別 | 建売分譲地 |
土地面積 | 341.23㎡( 103.22坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 敷地は北側が4.00m幅の公道に接し間口が14.00m接している |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 指定無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 有 |
現況 | 宅地 |
引渡予定 | |
取引態様 | 売主 |
情報更新 | 2024/12/03 17:10:01 現在の情報です。 |